WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | LAMBDA II TORUĹ | 133.28 | 558-443 | |
2 | MLKS SOLEC KUJAWSKI | 132.49 | 608-474 | |
3 | OMEGA BRODNICA | 125.44 | 517-465 | |
4 | KJ PLAST BYDGOSZCZ | 125.08 | 522-445 | |
5 | BLOTKA ĹšWIECIE | 119.62 | +2 | 487-444 |
6 | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD TORUŠ| 111.74 | 521-524 | |
7 | EUROBAC NAKĹO | 110.9 | 543-530 | |
8 | BIN II ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 105.27 | 536-557 | |
9 | BEMIX WIÄCBORK | 94.73 | -10 | 515-552 |
10 | DOL-BY BYDGOSZCZ | 89.8 | -1 | 496-566 |
11 | GEOCHEMIA TORUĹ | 85.91 | 416-551 | |
12 | SPLINTER TORUĹ | 78.26 | 426-588 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-12 o 18:21, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |