po rundzie 6 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | OMEGA BRODNICA | 77.91 | 298-221 | |
2 | LAMBDA II TORUŃ | 75.1 | 292-217 | |
3 | MLKS SOLEC KUJAWSKI | 72.87 | 325-247 | |
4 | EUROBAC NAKŁO | 66.39 | 342-298 | |
5 | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD TORUŃ | 66.25 | 289-264 | |
6 | BLOTKA ŚWIECIE | 63.81 | +2 | 246-241 |
7 | BIN II ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 59.33 | 289-290 | |
8 | KJ PLAST BYDGOSZCZ | 58.44 | 239-246 | |
9 | SPLINTER TORUŃ | 49.49 | 234-282 | |
10 | BEMIX WIĘCBORK | 44.39 | -10 | 247-284 |
11 | DOL-BY BYDGOSZCZ | 42.08 | 257-327 | |
12 | GEOCHEMIA TORUŃ | 37.31 | 175-310 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-15 o 15:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |