po rundzie 6 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | MOSIR RYPIN | 90.64 | 356-195 | |
2 | NEPTYKI TORUŃ | 86.8 | 392-219 | |
3 | TKKF ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ | 79.32 | 358-245 | |
4 | POGOŃ MOGILNO | 69.88 | 320-224 | |
5 | ABSOLWENT TORUŃ | 61.23 | 342-267 | |
6 | KS KROBIA | 56.26 | 270-295 | |
7 | IMPAS TORUŃ | 54.49 | 284-301 | |
8 | SP60 BYDGOSZCZ | 52.16 | 290-292 | |
9 | GOL BRODNICA | 48.63 | 256-301 | |
10 | ORBIS 4441 TORUŃ | 0.59 | 101-630 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-15 o 19:47, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |