WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | MOSIR RYPIN | 270.27 | 1191-569 | |
2 | TKKF ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ | 251.66 | 1024-556 | |
3 | NEPTYKI TORUŃ | 230.55 | 1038-702 | |
4 | GOL BRODNICA | 219.22 | -12 | 1076-628 |
5 | KS KROBIA | 201.54 | 947-738 | |
6 | POGOŃ MOGILNO | 201.01 | 928-738 | |
7 | SP60 BYDGOSZCZ | 159.29 | 833-876 | |
8 | IMPAS TORUŃ | 142.56 | 818-1010 | |
9 | ABSOLWENT TORUŃ | 121.13 | +12 | 744-1135 |
10 | ORBIS 4441 TORUŃ | 2.77 | 294-1941 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-05-18 o 22:48, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |